GUARD 8
Yaklaşık 8 mm kabarcık yüksekliği. 400, 500 ve 600 seçenekleri; 150, 200 ve 250 kN/m² basma dayanımı.
Teknik tabloda karşılaştırınSNTDRAIN
GUARD, toprakla temas eden yapı elemanlarında su yalıtım katmanının korunması için kullanılan geri dönüştürülmüş HDPE kabarcıklı levhadır. Şekillendirilmiş yüzeyi, dolgu ile yalıtım arasında koruyucu bir ayırıcı katman oluşturur. Ürün ailesi; GUARD 8, GUARD 8+ ve daha yüksek kabarcık geometrisine sahip GUARD HP serilerinden oluşur.
Yaklaşık 8 mm kabarcık yüksekliği. 400, 500 ve 600 seçenekleri; 150, 200 ve 250 kN/m² basma dayanımı.
Teknik tabloda karşılaştırınYaklaşık 8 mm kabarcık yüksekliği ve E yangına tepki sınıfı. 400, 500 ve 600 seçenekleri; 150, 200 ve 250 kN/m² basma dayanımı.
Teknik tabloda karşılaştırın10, 20 ve 25 mm kabarcık yüksekliği. HP 10 için 400 kN/m²; HP 20 ve HP 25 için 200 kN/m² basma dayanımı.
Teknik tabloda karşılaştırınÜRÜNLERİMİZDEN YAKIN PLANLAR
Ruloyu, yüzeyi ve katmanları farklı açılardan inceleyin. Büyütmek için fotoğrafı seçin.
GUARD01 / 04
ÜRÜN VERİLERİ
2 Kasım 2026
Tüm seçenekleri karşılaştırmak için tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| Bileşen | Teknik özellik | Yöntem / koşul | Birim | GUARD 8 | GUARD 8+ | GUARD HP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 10 | 20 | 25 | ||||
| LEVHA | Kabarcık yüksekliği | Geometrik ölçüm | mm | ≈8 | ≈10 | ≈20 | ≈25 | |||||
| Renk | - | - | Siyah | |||||||||
| Polimer türü | Üretici beyanı | - | Geri dönüştürülmüş HDPE | |||||||||
| Basma dayanımı | EN ISO 25619-2 | kN/m² | 150 (±%30) | 200 (±%30) | 250 (±%30) | 150 (±%10) | 200 (±%10) | 250 (±%10) | 400 (±%10) | 200 (±%10) | 200 (±%10) | |
| Rulo eni / rulo boyu | EN 1848-2 | m | 0,50 / 1 / 1,50 / 2 (±%1) 10 / 20 / 30 (±%1) | 2 (±%1) 20 (±%1) | 2 (±%1) 12,5 (±%1) | |||||||
| Çekme dayanımı, minimum MD/CMD | EN 12311-2 | N/50 mm | MD ≥150 CMD ≥100 | MD ≥180 CMD ≥120 | MD ≥200 CMD ≥150 | MD ≥200 CMD ≥150 | MD ≥250 CMD ≥180 | MD ≥300 CMD ≥200 | MD ≥200 CMD ≥150 | MD ≥300 CMD ≥250 | MD ≥300 CMD ≥250 | |
| Kopma uzaması, minimum MD/CMD | EN 12311-2 | % | MD ≥25 CMD ≥15 | MD ≥30 CMD ≥20 | ||||||||
| Yangına tepki | EN 13501-1 | sınıf | F | E | ||||||||
| Su sızdırmazlık | EN 1928 | - | W1 | |||||||||
| Sıcaklık dayanımı | °C | -30 / +80 | ||||||||||
| CE işaretlemesi | EN 13967 | -- | Evet | Hayır | ||||||||
Temel ve perde duvarlarında, bodrum çevresinde ve dolguya maruz su yalıtım detaylarında koruma katmanı olarak kullanılır. Seri seçimi, dolgu yükü ve uygulama geometrisiyle birlikte değerlendirilir.
Uygulama öncesinde su yalıtım yüzeyi ve birleşimleri kontrol edilir. Levhalar proje detayındaki yön, bindirme ve sabitleme düzenine göre serilir. Üst bitiş ve tahliye bağlantıları tamamlandıktan sonra dolgu kontrollü olarak yapılır.
DOKÜMANLAR
Ürün bilgileri ve teknik tablo. İki sayfalık PDF.